¿Necesitas ayuda?
MULTIFUNCION HP PageWide Pro 750dw
MULTIFUNCION HP PageWide Pro 750dw
-
Las empresas se mueven rápido y aminorar la marcha implica quedarse atrás. Este es el motivo por el que HP ha diseñado la próxima generación de HP PageWide Pro: para aumentar la productividad con una eficiente impresora inalámbrica que proporciona el coste más bajo a color,[2] el máximo tiempo de funcionamiento y la mayor seguridad.Impresora con seguridad dinámica habilitada. Para ser exclusivamente utilizada con cartuchos que utilicen un chip original de HP. Es posible que no funcionen los cartuchos que no utilicen un chip de HP, y que los que funcionan hoy no funcionen en el futuro.
- Hasta 75,000 páginas
- A4; A3; Sobres
- Impresión
- 2 hosts USB 2.0 de alta velocidad; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 red Ethernet 10/100/1000 Base-T; 2 puertos de módem RJ-11/línea telefónica; 802.11 b/g/n: estación de banda dual; NFC; Bluetooth Smart; Wi-Fi Direct (conexión inalámbrica 802.11b/g/n: banda dual, NFC, Bluetooth Smart y Wi-Fi Direct solo para las SKU de Wi-Fi)
- Un año de garantía, servicio y soporte in situ; Un año de soporte técnico telefónico, por chat y por correo electrónico
Sistemas operativos compatibles | |
---|---|
Sistemas operativos compatibles | Windows 10 (32/64 bits), Windows 8/8.1 (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), Windows Vista (32 bits), Windows XP SP3 (32 bits), Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, Linux (consulte http://www.hp.com/go/linuxprinting), UNIX (consulte http://www.hp.com/go/unixmodelscripts) |
Sistema operativo (tipo de compatibilidad) | La solución completa de software solo se encuentra disponible para Windows 7 y versiones posteriores, software UPD disponible solo para Windows 7 y versiones posteriores, los archivos ejecutables del software HP ya no se incluyen en el CD suministrado, pero pueden descargarse en http://www.hp.com (además, pueden estar disponibles en algunas regiones a través del cumplimiento del CD), los sistemas operativos heredados de Windows (XP, Vista y servidores equivalentes) obtienen solo los controladores de la impresora y del escáner con un conjunto de funciones reducidas |
Sistemas operativos de red compatibles | Windows 10 (32/64 bits), Windows 8/8.1 (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), Windows XP SP3/Vista (compatible con limitaciones con Legacy de 32 bits), Mac OS X v10.12 Sierra, Mac OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, Windows Server 2016 de 64 bits, Windows Server 2012 R2/Terminal Services de 64 bits, Windows Server 2012 de 64 bits (compatibilidad con clúster, Terminal Services), Windows Server 2008 R2 de 64 bits (SP 1, Standard/Enterprise Edition, compatibilidad con clúster), Windows Server 2008 de 64 bits (Service Pack 1, SP2, Enterprise Edition, compatibilidad con clúster), Windows Server 2008 heredado de 32 bits (SP 1, SP2, Standard/Enterprise Edition, compatibilidad con clúster, Terminal Services), Windows Server 2003 R2 heredado de 32 bits (Standard/Enterprise Edition SP2), Windows Server 2003 heredado de 32 bits (SP1, SP2, compatibilidad con clúster, Terminal Services), Citrix (consulte también http://www.hp.com/go/citrix) XenDesktop 5.X y 7.X , Windows Server 2012/2012 R2/2008 R2 con Citrix XenApp 6.0/6.5/7.X, Windows Server 2008 Terminal Services con Citrix XenApp 5.0/XenApp 5.0 Feature Pack 2 y 3, Novell Client para Open Enterprise Server 2/Netware 6.5, Novell iPrint Client v5.X (http://www.novell.com/iprint), Linux (para obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/linuxprinting), SAP (para obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/sap/print) , UNIX (para obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/unixmodelscripts), impresión móvil (para obtener más información, visite hp.es/impresion-movil) |
Características avanzadas | |
Tecnología con funciones de ahorro de energía | Programa apagado y programa encendido |
Funciones del software inteligente de la impresora | Aplicaciones móviles HP, Google Cloud Print v2, Apple AirPrint™, HP EasyColor, vista previa de impresión, impresión automática a doble cara, impresión de varias páginas por hoja (2, 4, 6, 9 y 16), intercalación, impresión de folletos, páginas de portada, selección de bandeja, escalado, orientación horizontal/vertical, escala de grises de alta calidad y solo tinta negra, modos de impresión general/oficina/profesional/presentación/máxima de ppp y accesos directos al panel de control |
descripción del producto | |
Descargo de responsabilidad sobre la descripción del producto | Impresora con seguridad dinámica habilitada. Para ser exclusivamente utilizada con cartuchos que utilicen un chip original de HP. Es posible que no funcionen los cartuchos que no utilicen un chip de HP, y que los que funcionan hoy no funcionen en el futuro. |
URL del descargo de responsabilidad sobre la descripción del producto | http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
Procesador | |
Velocidad del procesador | 1,5 GHz |
Gestión de soportes de impresión | |
Capacidad de entrada máxima (fotografías de 4 x 6 cm) | Hasta 40 hojas |
Capacidad de entrada máxima (papel fotográfico) | Hasta 1600 hojas + 200 + 40 hojas |
Capacidad de entrada máxima (hojas) | Hasta 4000 + 550 + 100 hojas |
Capacidad de entrada máxima (tarjetas) | Hasta 1600 + 200 + 40 para tamaño A5 y de mayor tamaño Hasta 40 para tamaño más pequeño que A5 |
Capacidad de entrada máxima (sobres) | Hasta 10 sobres |
Capacidad de entrada máxima (etiquetas) | Hasta 1600 hojas + 200 + 40 hojas |
Capacidad de entrada máxima (fotografías de 10 x 15 cm) | Hasta 40 hojas |
Capacidad de entrada máxima (transparencias) | Ninguno |
Capacidad de entrada | Hasta 550 hojas |
Capacidad de entrada de papel de serie (tarjetas) | Hasta 200 + 40 para tamaño A5 y de mayor tamaño Hasta 40 para tamaño más pequeño que A5 |
Capacidad de entrada estándar (sobres) | Hasta 10 sobres |
Capacidad de entrada estándar (legal) | Hasta 550 hojas |
Capacidad de entrada estándar (transparencias) | Ninguno |
Capacidad de salida máxima (papel fotográfico) | Hasta 200 hojas |
Capacidad de salida máxima (tarjetas) | Hasta 200 tarjetas |
Capacidad de salida máxima (sobres) | Hasta 50 sobres |
Capacidad de salida máxima (transparencias) | Ninguno |
Capacidad de salida máxima (hojas) | Hasta 500 hojas |
Capacidad de salida | Hasta 500 hojas |
Capacidad de salida estándar (tarjetas) | Hasta 200 tarjetas |
Capacidad de salida estándar (sobres) | Hasta 50 sobres |
Capacidad de salida estándar (etiquetas) | Hasta 200 hojas |
Capacidad de salida estándar (legal) | Hasta 500 hojas |
Capacidad de salida estándar (transparencias) | Ninguno |
Entrada de gestión de papel, opcional | Bandeja de 550 hojas (TT), bandeja de 550 hojas (FS), bandeja de 3x550 hojas (FS), bandeja 2 x 2000 hojas (FS) |
Entrada de gestión de papel, estándar | Bandeja de entrada de 550 hojas, bandeja multiuso de 100 hojas |
Salida de gestión de papel, opcional | Ninguno |
Salida de gestión de papel, estándar | Bandeja de salida de 500 hojas boca abajo |
Área de impresión | |
Área de impresión máxima | 296,5 x 448,7 mm |
Margen inferior (A4) | 4,2 mm |
Margen izquierdo (A4) | 4,2 mm |
Margen derecho (A4) | 4,2 mm |
Margen superior (A4) | 4,2 mm |
Resolución de impresión | |
Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 1200 x 1200 ppp optimizados a partir de 600 x 600 ppp de entrada (en papel normal sin especificar, papel de inyección de tinta para presentaciones HP Premium y papel mate de inyección de tinta para folletos HP) |
Calidad de impresión en color (óptima) | Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados a partir de 600 x 600 ppp de entrada (en papel fotográfico HP Advanced) |
Contenido de la caja | |
Contenido de la caja | Impresora HP PageWide Pro 750dw Cartucho de configuración HP PageWide 991 negro (aprox. 6000 páginas) Cartucho de configuración HP PageWide 991 cian Cartucho de configuración HP PageWide 991 magenta Cartucho de configuración HP PageWide 991 amarillo (combinación CMY aprox. 3000 páginas) Cable de alimentación Guía de instalación |
Hora de impresión | |
Primera página impresa en negro (A4, lista) | En tan solo 8,25 segundos |
Primera página impresa en color (A4, lista) | En tan solo 8,25 segundos |
Primera página impresa en color (carta, lista) | En tan solo 8,25 segundos |
Primera página impresa en negro (carta, lista) | En tan solo 8,25 segundos |
Especificaciones de la cámara | |
Compatible con PictBridge | No |
Descripción de PictBridge | No |
Cartuchos y cabezales de impresión | |
Tipos de tinta | Con base de pigmneto (negro y color) |
Número de cartuchos de impresión | 4 (1 negro, cian, magenta y amarillo) |
Colores de los consumibles de impresión | Negro, cian, magenta, amarillo |
Máxima impresión de colores | 4 |
Cabezales de impresión | 4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo) |
Cartuchos de sustitución | Cartucho Original HP PageWide 991A M0J86AE negro (aprox. 10 000 páginas) Cartucho Original HP PageWide 991A M0J74AE cian (aprox. 8000 páginas) Cartucho Original HP PageWide 991A M0J78AE magenta (aprox. 8000 páginas) Cartucho Original HP PageWide 991A M0J82AE amarillo (aprox. 8000 páginas) Cartucho Original HP PageWide 991X M0K02AE negro de alta capacidad (aprox. 20 000 páginas) Cartucho Original HP PageWide 991X M0J90AE cian de alta capacidad (aprox. 16 000 páginas) Cartucho Original HP PageWide 991X M0J94AE magenta de alta capacidad (aprox. 10 000 páginas) Cartucho Original HP PageWide 991X M0J98AE amarillo de alta capacidad (aprox. 16 000 páginas) |
Memoria | |
Memoria, estándar | 1,5 GB |
Memoria, máximo | 1,5 GB |
Especificaciones de pantalla | |
Pantalla | Pantalla gráfica en color (CGD) de 10,9 cm (4,3 pulg.), pantalla táctil IR |
Dispositivos de entrada y multimedia | |
Descripción del teléfono con cámara | No |
Compatible con teléfono con cámara | No |
Conectividad y comunicaciones | |
Capacidad de impresión móvil | Apple AirPrint™ Certificación Mopria™ Complemento de Android Impresión Wi-Fi Direct Google Cloud Print 2.0 Aplicaciones móviles Windows 8/10 Windows 10 Mobile Chromebook |
Conectividad, opcional | Servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw J8031A |
Conectividad, estándar | 2 hosts USB 2.0 de alta velocidad 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad 1 red Ethernet 10/100/1000 Base-T 2 puertos de módem RJ-11/línea telefónica 802.11 b/g/n: estación de banda dual NFC Bluetooth Smart Wi-Fi Direct (conexión inalámbrica 802.11b/g/n: banda dual, NFC, Bluetooth Smart y Wi-Fi Direct solo para las SKU de Wi-Fi) |
Protocolos de red, compatibles | 802.1X (PEAP, EAL-TLS, LEAP) ARP Ping ARP IP automática (APIPA) Cliente CIFS v1 DHCPv4/BOOTP DHCP Opción 81 (FQDN) Solucionador DNS eSCL HTTP, HTTPS ICMPv4, ICMPv6 IPP, IPPS IPv4, IPv6 LPD LLMNR mDNS Detección Microsoft WSD, impresión, escaneado NetBIOS Puerto de impresión 9100 SLP Cliente SMTP SNMP v1, v2, v3 Registro del sistema TLS 1.0, 1.1, 1.2 WEP WINS WPA-Personal WPA-Enterprise |
Capacidades de red | Sí, a través de Ethernet integrada, Wi-Fi 802.11b/g/n, banda dual |
Capacidad inalámbrica | Sí, Wi-Fi 802.11b/g/n integrada, banda dual |
Batería y alimentación | |
Alimentación | Tensión de entrada: de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
Tipo de fuente de alimentación | Fuente universal de alimentación interna (incorporada) |
Consumo energético | 644 (máximo), 63,4 vatios (impresión), 15,91 vatios (listo), 1,87 vatios (suspensión), 0,22 vatios (apagado) |
Pesos | |
Peso | 50,20 kg |
Peso del embalaje | 56,58 kg |
Componentes del sistema | |
Panel de control | Pantalla gráfica en color (CGD) de 10,9 cm (4,3 pulg.), pantalla táctil IR |
Requisitos del sistema | |
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | Apple® OS X v10.12 Sierra OS X v10.11 El Capitan OS X v10.10 Yosemite Mínimo 1,2 GB de espacio disponible en el disco duro Es necesaria una conexión a Internet Puerto USB |
Requisitos mínimos del sistema | Windows® 10, 8.1, 8 y 7: Procesador de 1 GHz de 32 o 64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Microsoft® Internet Explorer. Windows Vista®: Procesador de 800 MHz (solo 32 bits), 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Microsoft® Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 o superior (solo 32 bits): Cualquier procesador Intel® Pentium® II, Celeron® o 233 MHz compatible, 850 MB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Microsoft® Internet Explorer 8 |
Software y aplicaciones | |
Software incluido | Instalador de Windows para el controlador PCL 6 independiente con las herramientas del asistente de impresión Instalador de Mac para el controlador PS con HP Utility Estudio de participación de HP |
Compatible con Mac | Sí |
Soportes de impresión compatibles | |
Tamaños de soporte admitidos, clave | A4 A3 Sobres |
Tamaños de soportes, personalizados | La bandeja 1 admite (99,06 mm a 304,8 mm) x (148,08 mm a 457,2 mm), las bandejas tándem (210,05 mm a 297,18 mm) x (148,08 mm a 215,9 mm), bandejas de soportes universales (210,05 mm a 297,18 mm) x (148,08 mm a 431,8 mm) |
Tamaños de soporte estándar (dúplex) | A3 A4 A5 B5 |
Tamaños de material admitidos | RA3 A3 8K: 273 x 394 mm, 270 x 390 mm, 260 x 368 mm B4 (JIS) Oficio 216 x 340 mm C4 SRA4 RA4 - R Arch A-R A4/3 A4 - R 16K 197 x 273 mm - R, 195 x 270 mm - R Ejecutivo - R A5 - R 16K: 184 x 260 mm - R B5 (JIS) - R Arch A Declaración RA4 A4 16K: 197 x 273 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm Ejecutivo B5 (JIS) B6 (JIS) 10 x 15 cm A5 A6 Soportes de tamaño personalizado Sobres Sobre B5 Sobre n.º 10 Sobre C5 Sobre n.º 9 Sobre DL Sobre monarca Sobre C6 Tarjetas Tarjeta de índice A6 Soportes de tamaño personalizado Soportes fotográficos 10 x 15 cm |
Tipos de soportes | Papel normal HP EcoFFICIENT HP Premium mate para presentaciones de 120 g Folleto mate de HP de 180 g Folleto brillante de HP Papeles fotográficos HP Advanced Papel ligero de 60 a 74 g Papel intermedio de 85 a 95 g Gramaje medio de 96 a 110 g Gramaje alto de 111 a 130 g Gramaje muy alto de 131 a 175 g Cartulina de 176 a 220 g Etiquetas Membrete Sobre Sobre pesado Preimpreso Preperforado Coloreado Bond Reciclado Rugoso |
Gramaje recomendado | de 60 a 120 g/m² (papel normal) de 125 a 300 g/m², (papel fotográfico) de 75 a 90 g/m², (sobre) de 120 a 180/m² (folletos) de 163 a 200 g/m², (tarjeta) |
Número de nota al pie de gramaje de papel recomendado | [5] |
Dimensiones | |
Dimensiones mínimas (P x A x L) | 598 x 531 x 457 mm |
Dimensiones del embalaje (An x P x Al) | 790 x 760 x 619 mm |
Especificaciones Rack and Power | |
Blue Angel (modo normal) | 15,89 W |
Blue Angel (modo de reposo) | 1,95 W |
Número de usuarios | 10-30 usuarios |
Número de consumo eléctrico típico (TEC) | 1164 kWh/semana |
Número de nota al pie sobre el consumo eléctrico | [4] |
Especificaciones de la impresora | |
Funciones | Impresión |
Sensor de papel automático | Sí |
Impresión sin bordes | No |
Dispositivo de almacenamiento y soporte de impresión directa | Unidad flash/USB frontal Impresión USB |
Impresión a doble cara | Automática (estándar) |
Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 75,000 páginas |
Volumen de páginas mensual recomendado | De 2500 a 15 000 |
Alimentador de sobres | No (pero alimentará los sobres a través de la bandeja MP) |
Compatibilidad con tarjetas de memoria | Unidad de estado sólido (SSD) eMMC para guardar trabajos de impresión |
Bandejas de papel, máximo | Hasta 5 |
Bandejas de papel, estándar | 2 |
Controladores de impresora incluidos | Windows PCL 6 independiente Mac PS Windows HP UPD (PCL 6, PS) Linux UNIX SAP |
Lenguajes de impresión | HP PCLXL 6 (PCL6), PCL 5, PDF nativo, emulación HP Postscript de nivel 3, Office nativo, PJL, JPEG, PCLM |
Gestión de impresoras | HP Web Jetadmin Servidor web integrado Kit de recursos de administrador de impresora UPD de HP HP Utility (Mac), HP JetAdvantage Security Manager opcional |
Tecnología de impresión | Tecnología PageWide de HP con tintas pigmentadas |
Compatible con SureSupply | Sí |
Funciones principales | Impresión desde USB frontal |
Usuario de destino y volumen de impresión | Para equipos de hasta 15 usuarios |
Número de nota al pie de volumen de páginas mensual recomendado | [2] |
Número de nota al pie de ciclo de trabajo | [1] |
Velocidad de impresión | |
Velocidad de impresión en blanco y negro (ISO) | Hasta 35 ppm |
Velocidad de impresión a color (ISO) | Hasta 35 ppm |
Velocidad de impresión | Velocidad de impresión de hasta 35 ppm (en negro) y 35 ppm (en color) |
Velocidad de impresión a doble cara (A4) | Hasta 24 ipm |
Velocidad de impresión en negro (borrador, A4) | Hasta 55 ppm |
Velocidad de impresión en negro (ISO, A4) | Hasta 35 ppm |
Velocidad de impresión a doble cara (A4) | Hasta 24 ipm |
Velocidad de impresión en color (borrador, A4) | Hasta 55 ppm |
Velocidad de impresión en color (ISO) | Hasta 35 ppm |
Garantía | |
Garantía | Un año de garantía, servicio y soporte in situ Un año de soporte técnico telefónico, por chat y por correo electrónico |